Resumen de permisos
2 min de lectura
Ten en cuenta que también se aplican los permisos de CAKE.com, ya que CAKE.com funciona como la organización matriz. Para obtener más información sobre los permisos de CAKE.com y su influencia en productos individuales, consulta este artículo.
permisos básicos | Administrador | Miembro | Lector |
---|---|---|---|
ver espacio abierto | |||
ver espacio cerrado | ✓*si es miembro del espacio | ✓*si es miembro del espacio | ✓*si es miembro del espacio |
acceso al menú de usuario | |||
desactivar usuario/cambiar rol/correo electrónico | X | X | |
invitar a un nuevo miembro | X | ||
editar perfil de otro miembro | X | X | |
eliminar el espacio de trabajo | ✓*si es propietario del espacio | X | X |
gestionar equipos | Administrador | Miembro | Lector |
---|---|---|---|
ver equipo y sus miembros | |||
crear equipo | X | ||
añadir/eliminar miembros | ✓*si es miembro del equipo | X | |
eliminar/renombrar equipo | ✓*si es miembro del equipo | X |
gestionar espacio | Administrador | Miembro | Lector |
---|---|---|---|
crear espacio | X | ||
renombrar espacio/ cambiar descripción/ícono | ✓*si es propietario del espacio | ✓*si es propietario del espacio | X |
unirse al espacio abierto | |||
crear tablero/filtro | X | ||
añadir/eliminar suscriptores y promoción de propietarios | ✓*si es propietario del espacio | ✓*si es propietario del espacio | X |
eliminar espacio abierto | ✓*si es propietario del espacio | X | |
eliminar espacio cerrado | ✓*si es miembro del espacio | ✓*si es propietario del espacio | X |
gestionar tablero | Administrador | Miembro | Lector |
---|---|---|---|
ver tablero público | |||
ver tablero privado | ✓*si es miembro del tablero | ✓*si es miembro del tablero | ✓*si es miembro del tablero |
renombrar tablero | X | ||
mover tablero | ✓*si es propietario del tablero | ✓*si es propietario del tablero | X |
duplicar tablero | X | ||
cambiar tipo de tablero | ✓*si es propietario del tablero | ✓*si es propietario del tablero | X |
eliminar tablero | ✓*si es propietario del tablero | ✓*si es propietario del tablero | X |
ver miembros y equipos | |||
añadir suscriptores (tablero público) | X | ||
eliminar suscriptores y promoción de propietarios (tablero público) | ✓*si es propietario del tablero | ✓*si es propietario del tablero | X |
añadir/eliminar suscriptores y promoción de propietarios (tablero privado) | ✓*si es propietario del tablero | ✓*si es propietario del tablero | X |
Auto promocionarse como propietario | ✓*si es miembro del tablero | X | X |
establecer permisos del tablero | ✓*si es propietario del tablero | ✓*si es propietario del tablero | X |
marcar como plantilla | X | ||
añadir/renombrar/eliminar vistas de tablero | X | ||
añadir/renombrar/eliminar grupos de elementos | X | ||
añadir/configurar/renombrar/ eliminar columnas | X | ||
establecer/filtrar/ordenar/ ocultar columnas | X | ||
exportar tablero a csv | ✓*si es miembro del tablero | ✓*si es miembro del tablero | X |
gestionar elementos | Administrador | Miembro | Lector |
---|---|---|---|
añadir/renombrar/eliminar | X | ||
reordenar/mover al otro grupo | X | ||
actualizar | X | ||
añadir suscriptores | X | ||
eliminar suscriptores | X | X | X |
darse de baja | |||
añadir/eliminar su propio comentario | X | ||
editar/eliminar los comentarios de otros miembros | X | X | |
subir/eliminar archivo | X |
Ten en cuenta que algunos de los permisos enumerados anteriormente pueden variar según los permisos del tablero establecidos por el propietario del tablero. Para obtener más información sobre los permisos del tablero, consulta este artículo. Además, algunas de las funciones enumeradas están disponibles solo en planes de pago.
¿Te resultó útil este artículo?
0/400
Thank you! If you’d like a member of our support team to respond to you, please drop us a note at support@plaky.com