Aperçu des autorisations
2 min de lecture
Informations
N'oubliez pas que les autorisations de CAKE.com s'appliquent également, car CAKE.com est l'organisation mère. Pour plus d'informations sur les autorisations de CAKE.com et leur influence sur les produits individuels, reportez-vous à cet article.
| autorisations de base | administrateur | membre | visionneur |
|---|---|---|---|
| visualiser l'espace ouvert | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| visualiser l'espace fermé | ✔️* si membre de l'espace | ✔️* si membre de l'espace | ✔️* si membre de l'espace |
| accès au menu utilisateur | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| désactiver l'utilisateur/changer le rôle/l’emai | ✔️ | X | X |
| inviter un nouveau membre | ✔️ | ✔️ | X |
| modifier le profil d'un autre membre | ✔️ | X | X |
| supprimer un espace de travail | ✔️* si propriétaire de l’espace | X | X |
| gestion de l'équipe | administrateur | membre | visionneur |
|---|---|---|---|
| visualiser l'équipe et les membres de l'équipe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| créer une équipe | ✔️ | ✔️ | X |
| ajouter/supprimer un membre de l'équipe | ✔️ | ✔️* si membre de l'équipe | X |
| supprimer/renommer une équipe | ✔️ | ✔️* si membre de l'équipe | X |
| gestion de l'espace | administrateur | membre | visionneur |
|---|---|---|---|
| créer un espace | ✔️ | ✔️ | X |
| renommer l'espace/changer la description/l'icône | ✔️* si propriétaire de l'espace | ✔️* si propriétaire de l'espace | X |
| joindre l'espace ouvert | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| créer un tableau/dossier | ✔️ | ✔️ | X |
| ajouter/supprimer les abonnés et promotion du propriétaire | ✔️* si propriétaire de l'espace | ✔️* si propriétaire de l'espace | X |
| supprimer l'espace ouvert | ✔️ | ✔️* si propriétaire de l'espace | X |
| supprimer l'espace fermé | ✔️* si membre de l'espace | ✔️* si propriétaire de l'espace | X |
| gestion du tableau | administrateur | membre | visionneur |
|---|---|---|---|
| visualiser le tableau public | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| visualiser le tableau privé | ✔️* si membre du tableau | ✔️* si membre du tableau | ✔️* si membre du tableau |
| renommer le tableau | ✔️ | ✔️ | X |
| placer le tableau vers l'espace | ✔️* si propriétaire du tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | X |
| placer le tableau vers le dossier | ✔️* si propriétaire de l'espace | ✔️* si propriétaire de l'espace | X |
| dupliquer le tableau | ✔️ | ✔️ | X |
| changer le type de tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | X |
| supprimer le tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | X |
| visualiser les membres et les équipes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ajouter des abonnés (tableau public) | ✔️ | ✔️ | X |
| supprimer des abonnés et promotion du propriétaire (tableau public) | ✔️* si propriétaire du tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | X |
| ajouter/supprimer des abonnés & promotion du propriétaire (tableau privé) | ✔️* si propriétaire du tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | X |
| s'autopromouvoir en tant que propriétaire | ✔️* si membre du tableau | X | X |
| définir les autorisations du tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | ✔️* si propriétaire du tableau | X |
| marquer comme modèle | ✔️ | ✔️ | X |
| ajouter/renommer/supprimer des aperçus du tableau | ✔️ | ✔️ | X |
| ajouter/renommer/supprimer des groupes d'éléments | ✔️ | ✔️ | X |
| ajouter/configurer/renommer/supprimer des champs | ✔️ | ✔️ | X |
| configurer/filtrer/trier/ masquer | ✔️ | ✔️ | X |
| exporter le tableau au format csv | ✔️* si membre du tableau | ✔️* si membre du tableau | X |
| gestion des éléments | administrateur | membre | visionneur |
|---|---|---|---|
| ajouter/renommer/supprimer | ✔️ | ✔️ | X |
| réorganiser/déplacer vers un autre groupe | ✔️ | ✔️ | X |
| mettre à jour | ✔️ | ✔️ | X |
| ajouter des abonnés | ✔️ | ✔️ | X |
| supprimer des abonnés | X | X | X |
| se désabonner | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ajouter/supprimer leur propre commentaire | ✔️ | ✔️ | X |
| supprimer les commentaires des autres membres | ✔️ | X | X |
| modifier les commentaires des autres membres | X | X | X |
| télécharger/supprimer un fichier | ✔️ | ✔️ | X |
Informations
Veuillez noter que certaines des autorisations énumérées ci-dessus peuvent varier en fonction des droits d’accès au tableau définis par le propriétaire du tableau. Pour plus d'informations sur les droits d’accès au tableau, consultez cet article. De plus, certaines des fonctionnalités listées ne sont disponibles que sur les plans payants.
Cet article vous a-t-il été utile ? #
Thank you! If you’d like a member of our support team to respond to you, please drop us a note at support@plaky.com