Aperçu des autorisations
2 min de lecture
N'oubliez pas que les autorisations de CAKE.com s'appliquent également, car CAKE.com est l'organisation mère. Pour plus d'informations sur les autorisations de CAKE.com et leur influence sur les produits individuels, reportez-vous à cet article.
autorisations de base | administrateur | membre | visionneur |
---|---|---|---|
visualiser l'espace ouvert | |||
visualiser l'espace fermé | |||
accès au menu utilisateur | |||
désactiver l'utilisateur/changer le rôle/l’emai | X | X | |
inviter un nouveau membre | X | ||
modifier le profil d'un autre membre | X | X | |
supprimer un espace de travail | X | X |
gestion de l'équipe | administrateur | membre | visionneur |
---|---|---|---|
visualiser l'équipe et les membres de l'équipe | |||
créer une équipe | X | ||
ajouter/supprimer un membre de l'équipe | X | ||
supprimer/renommer une équipe | X |
gestion de l'espace | administrateur | membre | visionneur |
---|---|---|---|
créer un espace | X | ||
renommer l'espace/changer la description/l'icône | X | ||
joindre l'espace ouvert | |||
créer un tableau/dossier | X | ||
ajouter/supprimer les abonnés et promotion du propriétaire | X | ||
supprimer l'espace ouvert | X | ||
supprimer l'espace fermé | X |
gestion du tableau | administrateur | membre | visionneur |
---|---|---|---|
visualiser le tableau public | |||
visualiser le tableau privé | |||
renommer le tableau | X | ||
déplacer le tableau | X | ||
dupliquer le tableau | X | ||
changer le type de tableau | X | ||
supprimer le tableau | X | ||
visualiser les membres et les équipes | |||
ajouter des abonnés (tableau public) | X | ||
supprimer des abonnés et promotion du propriétaire (tableau public) | X | ||
ajouter/supprimer des abonnés & promotion du propriétaire (tableau privé) | X | ||
s'autopromouvoir en tant que propriétaire | X | X | |
définir les autorisations du tableau | X | ||
marquer comme modèle | X | ||
ajouter/renommer/supprimer des aperçus du tableau | X | ||
ajouter/renommer/supprimer des groupes d'éléments | X | ||
ajouter/configurer/renommer/supprimer des champs personnalisés | X | ||
définir/filtrer/trier/masquer les champs personnalisés | X | ||
exporter le tableau au format csv | X |
gestion des éléments | administrateur | membre | visionneur |
---|---|---|---|
ajouter/renommer/supprimer | X | ||
réorganiser/déplacer vers un autre groupe | X | ||
mettre à jour | X | ||
ajouter des abonnés | X | ||
supprimer des abonnés | X | X | X |
se désabonner | |||
ajouter/supprimer leur propre commentaire | X | ||
modifier/supprimer les commentaires des autres membres | X | X | |
télécharger/supprimer un fichier | X |
Veuillez noter que certaines des autorisations énumérées ci-dessus peuvent varier en fonction des droits d’accès au tableau définis par le propriétaire du tableau. Pour plus d'informations sur les droits d’accès au tableau, consultez cet article. De plus, certaines des fonctionnalités listées ne sont disponibles que sur les plans payants.
Cet article vous a-t-il été utile ?
0/400
Thank you! If you’d like a member of our support team to respond to you, please drop us a note at support@plaky.com